项目 | 单位 | 参数 |
清扫宽度 | mm | 2100 |
有效工作效率 | ㎡∕h | 18000-21000 |
爬坡能力 | % | ≤33% |
主刷长度 | mm | 790 |
边刷直径 | mm | 500*4 |
动力源 | V | 48V(可选配锂电池) |
连续工作时间 | h | 6-9 |
垃圾箱容量 | L | 240 |
水箱容积 | L | 200 |
驱动功率 | kw | 3(J) |
转弯半径 | m | 2.2 |
工作速度 | km∕h | 5~9 |
行驶速度 | km∕h | 15~18 |
过滤面积 | ㎡ | 10 |
整机尺寸 | L×W×H(mm) | 2500*1700*2150 |
卸载方式 |
| 液压自卸 |
机器重量 | kg | 1200(选配锂电1000) |
本文标签:电动扫地车 四轮锂电扫地车 新能源环卫清扫车